上鳥羽ユーマーズメビウス球団
0 - 8試合終了 |
詳細
| 日付 | 時刻 | リーグ | シーズン | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年7月21日 | 9:00 | 京都Fリーグ | 2024 | 開幕節 |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上鳥羽ユーマーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| メビウス球団 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 12 | 0 |
記事
上鳥羽ユーマーズ
| # | 打撃成績 | 位置 | 打席 | 打数 | 安打 | 1H | 2H | 3H | HR | 打点 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 下垣 | 遊撃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 渡部 | 二塁, 右翼 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 熊澤 | 中堅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 稲葉 | DP | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 香川 | 捕手 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 上杉 26 | 右翼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 山口 51 | 打, 二塁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 享平 10 | 一塁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 上田 39 | 打 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 盛本 | 右翼 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 福田 | 三塁 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 18 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
メビウス球団
| 位置 | 打席 | 打数 | 安打 | 1H | 2H | 3H | HR | 打点 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 24 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 位置 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 勝 | 負 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |