上鳥羽ユーマーズメビウス球団
8 - 13試合終了 |
詳細
| 日付 | 時刻 | リーグ | シーズン | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年11月17日 | 8:30 | 京都Fリーグ | 2024 | 第11節 |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上鳥羽ユーマーズ | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2 |
| メビウス球団 | 0 | 7 | 5 | 1 | 13 | 12 | 2 |
記事
上鳥羽ユーマーズ
| # | 打撃成績 | 位置 | 打席 | 打数 | 安打 | 1H | 2H | 3H | HR | 打点 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 徳原 | 中堅 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 渡部 | 遊撃 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 稲葉 | 捕手 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 澤 | 右翼 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | 香川 | DP | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 下垣 | 二塁 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 上田 | 一塁 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 福田 | 三塁 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 盛本 | 左翼 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 弓指 11 | 投手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 遠嶋 21 | 投手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 吉田 11 | 投手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 25 | 23 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
メビウス球団
| 位置 | 打席 | 打数 | 安打 | 1H | 2H | 3H | HR | 打点 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 24 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| 位置 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 勝 | 負 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
